Aquí puede descargarse las ponencias de las jornadas realizadas así como información adicional.
Málaga
| Segittur | Ponente: Javier Bustamente. Presidente. | >Descargar< |
| ITH | Ponente: José Guillermo Díaz Montañés. Presidente. | >Descargar< |
| Fuerte Hoteles | Ponente: Joaquín Pineda. Director de Calidad y Desarrollo Sostenible. | >Descargar< |
| Paradores | Ponente: Emilio Gómez-Calcerrada. Director de Calidad Hotelera. | >Descargar< |
| CDTI | Ponente: Luis Enrique San José. Jefe de Departamento de Coordinación y Dinamización. | >Descargar< |
| Grupo SCA | Ponente: Noelia Escobar. Responsable de Consultoría de I+D+i. | >Descargar< |
| ITH | Ponente: Jaime Pons. Director de Marketing y Proyectos. | >Descargar< |
Barcelona
| Segittur | Ponente: Dña. Elena Díez Valcarce | >Descargar< |
| Generalitat de Catalunya | Ponente: D. Francesc Iglesias. Responsable de Planificación y Proyectos Estratégicos. Dirección General de Turisme | >Descargar< |
| Hoteles Hesperia | Ponente: Dña. Silvia Zubeldía. Directora de Marketing y Comunicación. | >Descargar< |
| ITH | Ponente: D. Jaime Pons. Director de Marketing y Proyectos | >Descargar< |
| ITH | Ponente: D. José Guillermo Díaz Montañés. Presidente de RTM Hoteles y de ITH | >Descargar< |
| Grupo SCA | Ponente: Dña. Rosalía Baamonde. Consultora de I+D+i | >Descargar< |
Palma de Mallorca
| Sol Meliá Hoteles | Ponente: D. Antonio Díaz. Director de IT. | >Descargar< |
| Grupo SCA | Ponente: Dña. Noelia Escobar. Responsable de Consultoría de I+D+i. | >Descargar< |
| Segittur | Ponente: Dña. Maite López. Directora de Operaciones. | >Descargar< |
| ITH | Ponente: D. Jaime Pons. Director de Marketing y Proyectos. | >Descargar< |
| ITH | Ponente: D. José Guillermo Díaz Montañés. Presidente de RTM Hoteles y de ITH. | >Descargar< |
| ParcBIT | Ponente: D. Antoni Viader. Responsable de Innovación ParcBIT. | >Descargar< |
Valencia
| Segittur | Ponente: D. Carlos Romero. Director de I+D+i. | >Descargar< |
| ITH | Ponente: D. Álvaro Carrillo de Albornoz. Director General ITH. | >Descargar< |
| Economía Digital | Ponente: D. Emigdio Rivera Rivera. Jefe de Área. Subdirección General Economía Digital. MITYC. | >Descargar< |
| Generalitat Valenciana | Ponente: D. José Luis Wagner. Jefe Servicio de Estudios, Generalitat Valenciana | >Descargar< |
| ITH | Ponente: D. Jaime Pons. Director de Marketing y Proyectos. | >Descargar< |
Asturias
|
Seggitur
|
Ponente: D. Pedro Antón. Director de Tecnología.
|
Descargar
|
|
ITH
|
Ponente: D. Álvaro Carrillo de Albornoz. Director General ITH.
|
Descargar
|
|
Grupo SCA
|
Ponente: Dña. Noelia Escobar. Responsable de Consultoría de I+D+i.
|
Descargar
|
| Fed. Asturiana de Empresarios |
Ponente: D. Alejandro Menéndez Gelaz, Servicio de Apoyo a Procesos de I+D+i de la Fed. Asturiana de Empresarios. |
Descargar |
|
ITH
|
Ponente: D. Jaime Pons. Director de Marketing y Proyectos.
|
Descargar
|
Tenerife
| Segittur |
Ponente: D. Juan Guerrero, Director de Marketing |
Descargar |
| ITH |
Ponente: D. José Guillermo Díaz Montañés. Presidente de RTM Hoteles y de ITH |
Descargar |
| Hotel Ópera Valencia |
Ponente: D. Oscar Casasnovas, Director Hotel Ópera Valencia |
Descargar |
| Grupo SCA |
Ponente: Dña. Rosalía Baamonde, Consultora de I+D+i |
Descargar |
| ITC |
Ponente: Dña. Alma Cruz, Jefa del Dpto. de Innovación Empresarial y Economía en Red del ITC |
Descargar |
| ITH |
Ponente: D. Jaime Pons. Director de Marketing y Proyectos |
Descargar |
Información Adicional
| Plan del Turismo Español Horizonte 2020 - Documento ejecutivo |
>Descargar< |
| Mapa de la innovación y Mapa de ayudas públicas para la innovación. Málaga |
>Descargar< |
| Mapa de la innovación y Mapa de ayudas públicas para la innovación. Barcelona |
>Descargar< |
Colaboran
